<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<constants>
	<roofMaterialFactor>
		<material name="metal" loss="5" runoff="0.9"/>
		<material name="concrete" loss="10" runoff="0.9"/>	
		<material name="tar" loss="20" runoff="0.9"/>		
		<material name="tile" loss="15" runoff="0.9"/>
	</roofMaterialFactor>
	<irrigation>
		<precipitation month="1" value="1.01" />
		<precipitation month="2" value="1.02" />
		<precipitation month="3" value="0.88" />
		<precipitation month="4" value="0.14" />
		<precipitation month="5" value="0.06" />
		<precipitation month="6" value="0.04" />
		<precipitation month="7" value="1.61" />
		<precipitation month="8" value="2.62" />
		<precipitation month="9" value="0.98" />
		<precipitation month="10" value="0.53" />
		<precipitation month="11" value="0.69" />
		<precipitation month="12" value="0.48" />		
	</irrigation>
	<et>
		<etn name="turf" month="1" value="0.17" />
		<etn name="turf" month="2" value="0.21" />
		<etn name="turf" month="3" value="0.35" />
		<etn name="turf" month="4" value="0.47" />
		<etn name="turf" month="5" value="0.58" />
		<etn name="turf" month="6" value="0.61" />
		<etn name="turf" month="7" value="0.53" />
		<etn name="turf" month="8" value="0.47" />
		<etn name="turf" month="9" value="0.42" />
		<etn name="turf" month="10" value="0.34" />
		<etn name="turf" month="11" value="0.21" />
		<etn name="turf" month="12" value="0.15" />			
		<etn name="desert" month="1" value="0.045" />
		<etn name="desert" month="2" value="0.056" />
		<etn name="desert" month="3" value="0.091" />
		<etn name="desert" month="4" value="0.122" />
		<etn name="desert" month="5" value="0.150" />
		<etn name="desert" month="6" value="0.160" />
		<etn name="desert" month="7" value="0.138" />
		<etn name="desert" month="8" value="0.121" />
		<etn name="desert" month="9" value="0.110" />
		<etn name="desert" month="10" value="0.088" />
		<etn name="desert" month="11" value="0.055" />
		<etn name="desert" month="12" value="0.039" />	
		<etn name="fruit" month="1" value="0.059" />
		<etn name="fruit" month="2" value="0.085" />
		<etn name="fruit" month="3" value="0.124" />
		<etn name="fruit" month="4" value="0.176" />
		<etn name="fruit" month="5" value="0.208" />
		<etn name="fruit" month="6" value="0.234" />
		<etn name="fruit" month="7" value="0.195" />
		<etn name="fruit" month="8" value="0.169" />
		<etn name="fruit" month="9" value="0.156" />
		<etn name="fruit" month="10" value="0.124" />
		<etn name="fruit" month="11" value="0.078" />
		<etn name="fruit" month="12" value="0.052" />
		<etn name="water" month="1" value="0.041" />
		<etn name="water" month="2" value="0.059" />
		<etn name="water" month="3" value="0.086" />
		<etn name="water" month="4" value="0.122" />
		<etn name="water" month="5" value="0.144" />
		<etn name="water" month="6" value="0.162" />
		<etn name="water" month="7" value="0.135" />
		<etn name="water" month="8" value="0.117" />
		<etn name="water" month="9" value="0.108" />
		<etn name="water" month="10" value="0.086" />
		<etn name="water" month="11" value="0.054" />
		<etn name="water" month="12" value="0.036" />
	</et>
</constants>
